加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 11 | 3 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 | 13 | 0 | 15 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 14 | 1 | 16 | 11 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 17 | 1 | 15 | 2 | 17 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 16 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 19 | 3 | 17 | 4 | 19 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 20 | 4 | 18 | 5 | 20 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 4 | 9 | 19 | 9 | 9 | 3 | 20 | 19 | 19 | 6 | 20 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 16 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 20 | 15 | 18 | 9 | 20 | 15 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 | 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。